
勘探起飛了!2019全球油氣重大發現已超2018
在全球上游行業回暖漸熱的背景下,今年全球勘探成果極大提高。上半年,儲量估計超1億桶油當量,全球共發現了16個,已經超過2018年全年。 作者? |? 安娜 能源資訊公司GlobalData10月24日發布報告稱,2019年第三季度全球共發現...
在全球上游行業回暖漸熱的背景下,今年全球勘探成果極大提高。上半年,儲量估計超1億桶油當量,全球共發現了16個,已經超過2018年全年。 作者? |? 安娜 能源資訊公司GlobalData10月24日發布報告稱,2019年第三季度全球共發現...
10億桶約合1.43億噸石油,2017年中國石油總產量為1.92億噸。這樣的發現近年在墨西哥灣并不少見。BP還在當地另一油田又確定了4億桶的量。BP高管將此成就歸功于不斷更新強大的新技術。 作者 | 蒙蘇 子衿 BP(英國石油公司)1月8日...
墨西哥灣還能再續傳奇嗎? 編譯 | 白小明 子衿 墨西哥灣(GOM)作為全球油氣作業作為活躍的地區之一,其深水潛力自然不在話下,一直以來備受各大油氣巨頭的追捧。就在今年年初,雪佛龍和道達爾宣布在墨西哥灣Ballymore的重大石油發現,雪佛...
FAM技術可以利用現有庫存的低成本標準設備,并在未來可提供多種提高產量的解決方案,使作業者“魚與熊掌兼得”。 來自丨E&P 編譯丨TOM 海上油氣行業一直苦苦追求低成本的標準硬件與更短的交付時間。在全球、地區、行業以及作業者的引領下...
過去的一年,在徘徊不去的低迷狀況下,海洋油氣公司很難一直保持其深水項目的經濟效益。但是殼牌公司發展了它的深水業務。他又是如何提升其深水項目的競爭力呢? 編譯 | 君子蘭 2017年對殼牌來說可謂“完美收官”,在經歷了“一年的轉...
經過現場驗證,在淺井和需要高排量、壓裂增產高成本的超深水環境中,本文所論述的多層完井技術是具有經濟效益的完井技術。 來自 | JPT 編譯 | Tom 下第三系區帶位于墨西哥灣中新世西南區域的深水區。下第三紀位于離岸約175英里處,寬約80...
英國石油巨頭BP石油公司在墨西哥灣一個隱伏構造中發現了儲量約2億桶的新油藏。新勘探方法的出現,讓BP石油公司在復雜的地質構造中取得了數十年來未取得的勘探突破。該技術是由BP一位年輕的華人科學家–沈旭開(音譯)主導研發的。 ? 這...
成本下降,深水這個油氣界“瑰寶”又再次成為人們熱議的話題。作為深水一份子,墨西哥灣又會給運營商們帶來怎樣發展機遇? 作者 | Mike Slaton 編譯 | 阿佳徐 瑩瑩 事實證明,墨西哥灣(GOM)勘探&開發活動并沒有因油價驟降...
在油氣業,墨西哥灣似乎一直不溫不火,特別是漏油事故之后。但近期,油氣巨頭們在該區域的動作頻頻,這些都意味著什么? 作者 | 寧采臣 近期,墨西哥灣驚喜連連。一方面石油巨頭??松梨诖_定將與SABIC公司一起在墨西哥灣開發200億的大項目,另...
低油價時代,海上油氣勘探開發,尤其是深水油氣面臨巨大的挑戰?,F在是深水油氣回歸的時刻了,OTC 2017為您解讀,海上油氣如何與頁巖油氣相抗衡。 來自 | OTC 編譯 | 念奴姣 2017年休斯頓海上技術會議(OTC)如期舉行,吸引了超過...
正在為分層充填一次次的下鉆頭痛不已?還是在為小內徑的多層充填系統不能滿足井下工具下入尋找答案?看這里,高效、安全、智能的TORRENT單次下鉆多層礫石充填系統也許是你的絕佳選擇。 來自 | Baker Hughes 編譯 | 錢佳成 貝克休...
海上油氣設施退役項目數量正在大幅增加,預計僅在未來五年內就將有600多個海上油氣設施拆除項目。而該項服務的提供商技術能力還比較分散,供應與需求之間可能存在較大的差距,此領域不失為當前低油價時期油服公司可以重點關注的焦點。 據IHS Mark...