logo
專注油氣領域
與獨立思考者同行

《圣彼得堡交易所》封閉式股份公司“截止閥(止回閥DN≥300mm)采購”招標

招標編號:№ А-3.105.16
采購方式:封閉式電子招標
采購組織單位:《圣彼得堡交易所》封閉式股份公司
招標項目:供應止回閥(止回閥DN≥300mm)
訂貨方:《石油輸送-上伏爾加河》股份公司、《石油輸送-科濟米諾》有限責任公司、《莫斯科石油產品管道輸送》股份公司、《石油輸送-卡馬河沿岸》股份公司
合同最初金額:24 ,031,223.94盧布(含增值稅)
采購保證金:1, 000, 000.00 盧布 2016年4月25日前支付
供貨期限:2016.09.30-2016.10.31
招標內容:

供貨名稱 規格 單位 供貨數量 供貨截止時間 商品初始單價,含運費,不含增值稅(盧布)
止回閥,高速的,帶出廠防腐熱固性涂層,工作環境:柴油,工作環境溫度:-15℃- +80℃ DN500,壓力8,0 兆帕 5 2016.10.31 1062303.94
止回閥,高速的,帶對接法蘭,襯墊,連接件等,工作環境:發泡劑融液,工作環境溫度:-5℃- +40℃ DN300 壓力 1,6 兆帕 2 2016.10.10 658166.08
止回閥,高速的,帶防腐層,工作環境:石油產品,工作環境溫度:150-800℃ DN350 壓力 1,6 兆帕 1 2016.9.30 550017.00
止回閥,高速的,工作環境:石油產品,工作環境溫度:-15-80℃ DN350 壓力 1,6 兆帕 1 2016.9.30 550017.00
止回閥,高速的,工作環境:石油產品,工作溫度:-15-80℃ DN350 壓力 1,6 兆帕 4 2016.9.30 632519.55
止回閥,高速的,工作環境:石油產品 DN300 壓力 1,6 兆帕 1 2016.9.30 370755.00
止回閥,高速的,工作環境:石油 DN500 壓力 6,3 兆帕 1 2016.9.30 874003.00
止回閥,高速的,工作環境:柴油 DN300 壓力 6,3 兆帕 1 2016.9.30 388963.00
止回閥,高速的,工作環境:石油產品 DN500 壓力 6,3 兆帕 1 2016.9.30 874003.00
止回閥,高速的,工作環境:石油 DN400 壓力 4,0 兆帕 1 2016.10 1255930.36
止回閥,高速的,工作環境:石油 DN500 壓力 2,5 兆帕 1 2016.10 1440227.98
止回閥,高速的,工作環境:石油 DN800 壓力 2,5 兆帕 1 2016.10 2672343.6
止回閥,高速的,工作環境:石油 DN700 壓力 8,0 兆帕 1 2016.10 2231254.01

投標開始時間:2016年4月5日
投標結束時間:2016年4月26日 11:00前(莫斯科時間),在交易所電子平臺上以電子方式投遞。
提供采購文件說明書起止時間:2016年4月5日-2016年4月21日
確定中標時間:2016年5月5日

詳情請添加QQ 501868868(石油圈Chloe)進行在線咨詢,添加時請備注:公司名稱-本人職位。

未經允許,不得轉載本站任何文章:

av无码毛片久久精品白丝,国产成本人h动漫无码欧洲,成人无码影片精品久久久,亚洲一区无码精品网站性色