俄羅斯天然氣工業開放式股份公司 (LSE:OGZD);俄語:ОАО Газпром,是俄羅斯最大的企業之一,也是全世界最大的天然氣開采企業,其前身是俄羅斯國家天然氣康采恩?!岸須狻睘橹袣W、東歐和獨聯體各國提供所需的幾乎全部天然氣。
俄羅斯俄氣工業(ОАО Газпром)直接采購單:
LDPE(153,158),600噸/月;
HDPE(293),400噸/月;
PP(PPHO30),800噸/月,
詳細文件見附件:physicochemical property of HDPE、LDPE,PP – en
能做的工廠請提供俄語(或者英語的資質),測試報告,宣傳冊等資料
截止時間:2016.07.15
技術要求如下:
1)Полиэтилен ПВД-153 (LDPE 高壓/低密度聚乙烯)
Физико-химические показатели | 理化參數 |
– Плотность, кг/м3 920 – 922 | – 密度,kg/m3,920 – 922 |
– Показатель текучести расплава, 190 С, 2,16 кг, г/10 мин. 0,3 | – 熔流率,190°C/2.16 kg,g/10 min,0.3 |
– Количество включений, шт., не более 2 | – 雜質含量,個,不超過2 |
– Разброс показателей текучести расплава, %, в пределах партии ±5 | –溶流分散指數,%,±5(每批) |
– Стойкость к растрескиванию, ч, не менее 600 | – 抗裂化性,小時,不少于600 |
– Технологическая проба на внешний вид пленки A или В | – 表面薄膜的工藝試樣 A或B |
– Предел текучести при растяжении, МПа, не менее 9,3 | – 抗拉伸屈服強度,mPa,不小于9.3 |
– Прочность при разрыве, МПа, не менее 13,7 | – 斷裂強度,mPa,不小于13.7 |
– Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 600 | – 斷裂伸長率,%,不小于600 |
– Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более 0,4 | – 可提取物的質量含量,%,不大于0.4 |
– Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше 1 | – 水萃取物的味道和雜味,分數,不超過1 |
2)Полиэтилен ПВД-158 (LDPE 低密度聚乙烯)
Физико-химические показатели | 理化參數 |
– Плотность, кг/м3 917-921 | – 密度,kg/m3,917 – 921 |
– Показатель текучести расплава, 190 С, 2,16 кг, г/10 мин. 1.5-2.5 | – 熔流率,190°C/2.16 kg,g/10 min,1.5-2.5 |
– Количество включений, шт., не более 2 | – 雜質含量,個,不超過2 |
– Разброс показателей текучести расплава, %, в пределах партии ±6 | –溶流分散指數,%,±6(每批) |
– Стойкость к растрескиванию, ч, не менее 600 | – 抗裂化性,小時,不少于600 |
– Технологическая проба на внешний вид пленки A или В | – 表面薄膜的工藝試樣 A或B |
– Предел текучести при растяжении, МПа, не менее 9,3 | – 抗拉伸屈服強度,mPa,不小于9.3 |
– Прочность при разрыве, МПа, не менее 11.3 | – 斷裂強度,mPa,不小于11.3 |
– Относительное удлинение при разрыве, %, не менее 600 | – 斷裂伸長率,%,不小于600 |
– Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более 0,1 | – 可提取物的質量含量,%,不大于0.1 |
– Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше 1 | – 水萃取物的味道和雜味,分數,不超過1 |
3)Полиэтилен (ПНД 293-285Д) HDPE低壓/高密度聚乙烯
Физико-химические показатели | 理化參數(指數) |
– Плотность при 23 С, кг/м3 943-949 | – 23℃溫度下的密度,kg/m3,943 – 949 |
– Показатель текучести расплава, 190 С/ 2,16 кг, г/10 мин 0,50 – 0,70 | – 熔流率,190°C/2.16 kg,g/10 min,0,50 – 0,70
熔融指數 |
– Показатель текучести расплава, 190 С/ 5,0 кг, г/10 мин 2,0 – 2,6 | – 熔流率,190°C/5.0 kg,g/10 min,2,0 – 2,6 |
– Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, не более, % ±10 | –溶流分散指數,%,不超過±10(每批) |
– Предел текучести при растяжении, не менее, МПа 17,0 | – 抗拉伸屈服強度,mPa,不小于17.0拉伸強度 |
– Прочность при разрыве, не менее, МПа 20,6 | – 斷裂強度,mPa,不小于20.6拉斷強度 |
– Относительное удлинение при разрыве, не менее, % 700 | – 斷裂伸長率,%,不小于700拉斷伸長率 |
– Количество включений, шт. не более 3 | – 雜質含量,個,不超過3 |
– Массовая доля стабилизатора, %, не менее 0,25 | – 穩定劑的質量含量,%,不小于0.25穩定劑 |
4)PP-H030
5)PP-H270
注:以上信息來自北京宏信創通國際貿易有限公司
未經允許,不得轉載本站任何文章:
-
- 北京宏信創通國際貿易有限公司
-
石油圈認證作者
- 北京宏信創通國際貿易有限公司