詢價具體內容 | |||||||
項次 | 產品類別 | 主要技術要求/描述 | 數量 | 單位 | 特殊要求 (報價特殊要求、對價格/質量檔次的要求) |
||
原文描述 | 中文描述 | ||||||
1 | 管 | PIPE; 4″ SCH.XXS (SCH.160) SEAMLESS A106 GR.B LENGTH Pipes is 4″ SCH XXS 17.12mm wall thickness, as option is accepted SCH160 13.5mm wall thickness.? Length -12m +-3% |
管; 4“SCH.XXS(SCH.160)無縫A106 GR.B長度 管道是4“SCH XXS17.12毫米壁厚,也接受SCH16013.5毫米壁厚長度-12m(+-3%) |
450 | EA | 需提供尺寸重量 | |
2 | 法蘭盲板 | FLANGE BLIND ASME B16.5: MATERIAL: ASTM A 105; DIAMETER: 4″ (MM 100); RATING: 2500#; FACING: RF; | 法蘭盲ASME B16.5:材質:ASTM A 105;直徑:4“(100毫米); RATING:2500#;RF; | 12 | EA | 需提供尺寸重量 | |
3 | 接頭 | REDUCING CONCENTRIC ASME B16.9 BW: Material: ASTM A 234 Gr.WPB SMLS; diameter 1: 4″ (mm 100); Thickness 1: mm 17.12 (S-XXS); diameter 2: 2″ (mm 50); Thickness 2: mm 11.07 (S-XXS) | 異徑同心ASME B16.9 BW:材質:ASTM A234 Gr.WPB SMLS;直徑1:4“(毫米100);厚度1:毫米17.12(S-XXS);直徑為2:2”(毫米50);厚度2毫米11.07(S-XXS) | 4 | EA | 需提供尺寸重量 | |
4 | 流量計 | ASSEMBLY STANDART GRADE EZ-IN, SERIES BF TURBINE FLOWMETER , 1.5″ X 2″; Part Number: 100005095; Manufacturer: NUFLO MEASUREMENT SYSTEMS | ASSEMBLY STANDART GRADE EZ-IN,BF系列渦輪流量計,1.5“×2”;部件號:100005095;制造商:NUFLO測量系統 | 4 | EA | 需提供尺寸重量 | |
5 | 接頭 | THREADOLET 1/2″X1/2″-36″ CLASS 6000# SCHXXS THREADED NPT ACCORDING TO ANSI B 1-20-1; | 螺紋支管臺 1/2“X1 /2”-36“CLASS6000#SCHXXS的NPT根據ANSI B1-20-1; | 8 | EA | 需提供尺寸重量 | |
6 | 針閥 | VALVE 1/2″ NEEDLE MALE NPT X 1/2″ FEMALE NPT 3000-10000#, 6M WOG, SOFT SEAT, VITON O-RING, 316SS BOD; | 針閥 1/2“針MALE NPT英寸x 1/2英寸”內螺紋NPT3000-10000#,6M WOG,軟座,氟橡膠O型圈,316SS BOD; | 8 | EA | 需提供尺寸重量 | |
7 | 堵頭 | PLUG 1/2″ HEXAGONAL HEAD 2500-3000# FS; | 堵頭 1/2“六角2500-3000#FS; | 4 | EA | 需提供尺寸重量 | |
8 | 螺紋支管臺 | THREADOLET 3/4″X1″-36″ CLASS 6000#.THE FITTING IS THREADED NPT ACCORDING TO ANSI B 1-20-1.6; | 螺紋支管臺 3/4“X1”-36“CLASS6000#.THE接頭螺紋NPT根據ANSI B1-20-1.6; | 4 | EA | 需提供尺寸重量 | |
9 | 熱電偶套管 | THERMOWELL 3/4″? SS FOR 1/2 NPT LATERAL TAPPING IN 3″ NOM XXS PIPE | 熱電偶套管3/4“SS1/2 NPT橫向輕擊3”NOM XXS PIPE | 4 | EA |
|
|
備 注 |
供貨廠家需提供以下文件:
Manufacturer Certificates
Pipe mill certificate
Pipe mechanical properties and chemical composition certificate
Calibration certificate for instrumentation
Certificate of origin
All othere documents as per ASME/ANSI?
感興趣的廠家可報EXW-出廠價,報價截止時間:2016.08.15,報價單見附件:無縫管類詢價單-2016.08.01
聯系人:靳先生,電話:18685793168,?聯系郵箱:452010441@qq.com 。
未經允許,不得轉載本站任何文章:
-
- 石油圈招標信息服務Chloe
-
石油圈認證作者
- 石油圈持續跟蹤全球石油行業招標信息,幫助國內企業及時準確地獲取商機,助力中國企業走向海外。獲取更詳盡招標文件請聯系Chloe(QQ:501868868,微信:xy1366200775,郵箱:xiaoyao@fonchan.com)。 OilSNS keeps track of global Oil &Gas tender information, leading suppliers to find their opportunities. For more information, please contact Chloe ( Email: xiaoyao@fonchan.com, Skype ID: jessicaxiao71@outlook.com)