印度石油有限公司針對下述所列條目進行國際公開競標:
招標編號&投標截止時間 | 招標內容與數量 |
SDG9749P16/06 & 2016.04.06 | 接箍式單根套管吊卡,適用于177mm套管,工作載荷5噸。數量:6件 |
SDG9750P16/06 & 2016.04.06 | 液壓閘板閥:
77.787mm x 703.23kg/平方厘米,數量:2件 79.375mm x 351.62kg/平方厘米,數量:5件 |
SDG9753P16/06 & 2016.04.06 | 超快速液相色譜儀(HPLC),數量:1件 |
SSG9802P16/03 & 2016.04.06 | 適用于139.70mm套管的井壁懸掛式封隔器,數量:40件;配件包,數量:20件 |
SDG0087P16/07 & 2016.04.06 | 全自動蠟流循環儀,數量:1件 |
SDG0089P16/07 & 2016.04.06 | 立式真空器,數量:4件 |
SDG0104P16/07 & 2016.04.06 | 錐板流變儀,數量:2件 |
SDG0105P16/07 & 2016.04.06 | 比重計,數量:1件 |
SDG0106P16/07 & 2016.04.06 | Stabinger黏度計, 數量:1件 |
SDG0110P16/07 & 2016.04.06 | 自動蒸汽壓力監測儀,數量:1件 |
SDG0121P16/06 & 2016.04.06 | 分子量測定儀,數量:1件 |
SSG0139P16/03 & 2016.03.16 | 11.9mm測井電纜,數量:2件 |
SSG0177P16/02 & 2016.04.06 | 閘板閥(符合API-6A標準):
52.39mm x 352kg/平方厘米,數量:200件 65.03mm x 352kg/平方厘米,數量:60件 |
SDG0179P16/09 & 2016.04.06 | 兩種液壓扭矩扳手,數量:4件和2件 |
SSG0180P16/05 & 2016.04.06 | 改良胍爾膠,數量:20噸 |
SSG0181P16/05 & 2016.04.06 | 線軸:246.075mm,351千克/平方厘米。數量:20件(含相關配件) |
SSG0182P16/05 & 2016.04.06 | 套管,外徑508mm,磅級140.01千克/米,符合API-5CT標準,螺紋聯接,偏梯形螺紋扣。數量:3.5千米(含相關配件) |
SDG0189P16/08 & 2016.04.06 | 儀器測試和校準臺,數量:1件
(標前會議日期與地點:2016.03.08至2016.03.09;Guwahati, Assam) |
SDG0191P16/09 & 2016.04.06 | 鉆機吊鉤,工作載荷181噸。數量:1件 |
SDG0195P16/07 & 2016.04.06 | 現場水泥庫儲存裝置(含相關配件),數量:12件 |
SDG0200P16/07 & 2016.04.06 | 77.7875mm x 703.23千克/平方厘米壓井管匯,數量:4件 |
SSG0205P16/02 & 2016.04.06 | 鋼絲繩吊索線/多頭線(無涂層),數量:3件 |
投標費用(不退):4500盧比或100美元。
詳情添加QQ 501686686(石油圈Kathy)進行在線咨詢,添加時請備注:姓名+公司名+產品服務+聯系方式。
未經允許,不得轉載本站任何文章: