
油價趨穩 但油企背后仍藏著一顆“定時炸彈”!
盡管油氣下行期已告一段落,但油價暴跌卻給石油業留下了長期的潛在影響! 作者 | Tsvetana Paraskova 編譯 | 阿佳徐 2014年油價暴跌,各大油企隨之削減支出、降本增效,首當其沖便是上游勘探開發領域,加之全球原油開采技術突...
盡管油氣下行期已告一段落,但油價暴跌卻給石油業留下了長期的潛在影響! 作者 | Tsvetana Paraskova 編譯 | 阿佳徐 2014年油價暴跌,各大油企隨之削減支出、降本增效,首當其沖便是上游勘探開發領域,加之全球原油開采技術突...
近來,油價在低位震蕩,在這場油價的拉鋸戰中,各方勢力分別扮演什么角色,要如何應對,下一步油價的走勢又將如何? 作者 | 念奴姣 近期油價波動讓人大跌眼鏡,WTI原油價格下跌,一度跌破45美元/桶,暴跌至五個月以來最低值,跌回至去年OPEC減...
正所謂“窮”則思變,油價下跌刺激了油氣行業的變革,面對變革中的諸多問題,油企和石油人需要怎么做呢? 作者 | Deon Daugherty 作者 | 念奴姣 卡夫卡 油價下跌后,油氣行業陷入低迷,許多油氣公司多年的工作模式已經形成,一旦面臨...
油氣行業已不再繼續往日輝煌,該堅守還是離開呢? 作者 | Alahdal A. Hussein 編譯 | 卡夫卡 ?念奴姣 昨天,我收到一個讀者的消息,他是一個巴西學生,學習石油工程專業,他問我現在留在石油行業還有沒有前途,是不是應該改行去...
能源市場策略師Chris Cook預測,未來油價將降至35-40美元/桶! 作者 | M.A. Saki 編譯 | 阿佳徐 近期,國際油價又出現下滑跡象。能源專家Chris Cook接受《德黑蘭時報》采訪時表示,未來油價可能會再次降至35-...
近期油價下跌,這當然是OPEC不想看到的,但對美國而言,油價下跌又意味著什么呢? 作者 | 念奴姣 如今,美國頁巖油行業發展和OPEC的舉動成為決定今年油價走勢的重要因素。 據EIA預計,今年4月份,美國頁巖油的產量增幅預計在10.9萬桶/...
自2014年國際油價斷崖式下跌以來,全球各大產油國的經濟均遭受了嚴重的沖擊。例如產油大國巴西,近兩年來GDP已呈現負增長現象??梢灶A見“后奧運效應”對于巴西經濟將會是雪上加霜。而在行業寒冬時期,其他產油大國又面臨怎樣的挑戰呢?“石油圈”將從...